| 考试科目 | 考试日期 | 考场(教室) | 考生座位号 | |
| 01 | 数学基础(I) |      2009-4-11 | 第四教学楼4503考场 |      09040001030101~09040001030125 | 
| 第四教学楼4504考场 |      09040001030401~09040001030425 | |||
| 第四教学楼4501考场 |      09040001030311~09040001030325 | |||
| 光华楼东主楼1501考场 | 09040001030701~09040001030725 | |||
| 03 | 复利数学 |      2009-4-11 | 第四教学楼4503考场 | 09040003030101~09040003030125 09040003030201~09040003030225 09040003030301~09040003030310 | 
| 第四教学楼4504考场 |      09040003030401~09040003030425 | |||
| 第四教学楼4501考场 |      09040003030311~09040003030325 | |||
| 09 | 综合经济基础 |      2009-4-12 | 第四教学楼4503考场 |      09040009030101~09040009030125 | 
| 第四教学楼4501考场 |      09040009030311~09040009030325 | |||
| 02 | 数学基础(II) |      2009-4-12 | 第四教学楼4503考场 | 09040002030101~09040002030125 09040002030201~09040002030225 09040002030301~09040002030310 | 
| 第四教学楼4504考场 |      09040002030401~09040002030425 | |||
| 第四教学楼4501考场 |      09040002030311~09040002030325 | |||
| 06 | 生命表基础 |      2009-4-13 | 光华楼东主楼1415考场 | 09040006030101~09040006030125 | 
| 光华楼东主楼1501考场 | 09040006030201~09040006030225 | |||
| 光华楼东主楼1801考场 | 09040006030301~09040006030325 | |||
| 光华楼东主楼1704考场 | 09040006030401~09040006030418 | |||
| 光华楼东主楼1403考场 | 09040006030419~09040006030425 | |||
| 05 | 风险理论 |      2009-4-13 | 光华楼东主楼1415考场 | 09040005030101~09040005030125 | 
| 光华楼东主楼1501考场 | 09040005030201~09040005030225 | |||
| 光华楼东主楼1801考场 | 09040005030301~09040005030325 | |||
| 光华楼东主楼1403考场 | 09040005030401~09040005030413 | |||
| 07 | 寿险精算实务 |      2009-4-14 | 光华楼东主楼1415考场 | 09040007030101~09040007030125 | 
| 光华楼东主楼1501考场 | 09040007030201~09040007030225 | |||
| 光华楼东主楼1801考场 | 09040007030301~09040007030325 | |||
| 光华楼东主楼1704考场 | 09040007030401~09040007030418 | |||
| 光华楼东主楼1403考场 | 09040007030419~09040007030422 | |||
| 08 | 非寿险精算数学与实务 |      2009-4-14 | 光华楼东主楼1415考场 | 09040008030101~09040008030125 | 
| 光华楼东主楼1501考场 | 09040008030201~09040008030225 | |||
| 光华楼东主楼1801考场 | 09040008030301~09040008030325 | |||
| 04 | 寿险精算数学 |      2009-4-15 | 光华楼东主楼1415考场 | 09040004030101~09040004030125 | 
| 光华楼东主楼1501考场 | 09040004030201~09040004030225 | |||
| 光华楼东主楼1801考场 | 09040004030301~09040004030325 | |||
| 光华楼东主楼1403考场 | 09040004030401~09040004030405 | |||
| 012 | 保险法规 |      2009-4-15 | 光华楼东主楼1415考场 | 09040012030101~09040012030125 | 
| 光华楼东主楼1501考场 | 09040012030201~09040012030221 | |||
| 011 | 保险公司财务管理 |      2009-4-16 | 光华楼东主楼1415考场 | 09040011030101~09040011030125 | 
| 光华楼东主楼1501考场 | 09040011030201~09040011030223 | |||

 
  
                

