学号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 加分情况 | 备注 |
18307110002 | 曹文景 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | |
18300180140 | 陈茗 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18300180084 | 陈锐 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18300180058 | 陈宇杰 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18300180077 | 陈雨涛 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | ||
18307110211 | 陈志恒 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | |
18300180059 | 程蕴韬 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | ||
17300180004 | 崔世勋 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18300180093 | 丁思成 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18300180045 | 董雨霆 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18300180004 | 范辰健 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | ||
15300180094 | 付泳顺 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 参军入伍服兵役 | |
18300180085 | 高博文 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | ||
17307130047 | 龚畅 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | ||
18300180078 | 古俊龙 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | |
18300180005 | 顾天翊 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18307110280 | 胡广全 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18300180061 | 胡行健 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18300180062 | 黄珂玮 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | |
18300180011 | 黄隆德 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18300180121 | 黄诗涵 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18307110148 | 黄尹灿 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18300180012 | 黄泽松 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | ||
18300180108 | 江孝奕 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | |
18307110260 | 蒋安 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18300180016 | 金子云 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18300180081 | 李国豪 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18300180017 | 李沛扬 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18300180019 | 李哲蔚 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | |
17307130103 | 林洁 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 志愿服务(人才工程) | |
18300180119 | 刘道政 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18300180116 | 刘经宇 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18300180097 | 刘林洋 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | ||
18300180082 | 刘星宇 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | |
18300180055 | 刘一川 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | |
18300180124 | 马悦越 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18300180098 | 马再霖 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | ||
18300180155 | 牛乐欣 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 艺术特殊专长 | |
18307110126 | 钱东箭 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18300180023 | 秦朗 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18300180024 | 苏明波 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18307130114 | 孙进 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18307110311 | 谭依凡 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18300180144 | 谭园 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | ||
17307130163 | 唐朝亮 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18300180148 | 唐一铬 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18307130170 | 田宇翔 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
17307110165 | 王捷翔 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18300180035 | 魏润文 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18300180043 | 吴若凡 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | ||
18300180099 | 吴洲同 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | |
18307110269 | 夏伟淳 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18300180066 | 谢永乐 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18300180110 | 胥仁涛 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18307110132 | 徐泽一 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18300180100 | 杨春晓 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | |
17300750072 | 杨佳奇 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18300180069 | 杨文迪 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18300180128 | 杨希 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | ||
17307130243 | 叶晨 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
15300180083 | 叶小舟 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 参军入伍服兵役 | |
18300180070 | 叶雨阳 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18300180133 | 张丹丹 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 志愿服务(人才工程) | |
18300180032 | 张昊航 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | |
17300680050 | 张俊悦 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18307130041 | 张若冲 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | ||
18300180028 | 张思哲 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | ||
18300180083 | 张天赐 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18300180050 | 张天启 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18300180049 | 张听海 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | ||
18300180091 | 章雨涵 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18300180030 | 郑文琛 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18300180150 | 周星雨 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18300180038 | 周子涵 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18300180080 | 周子翔 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | ||
18300180087 | 李松林 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 候补1 | |
18300180020 | 林逾凡 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 候补2 | |
18300180015 | 金桢阳 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 候补3 | |
17300180076 | 黄大洲 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 候补4 | |
18300180142 | 朱一然 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 候补5 | |
18300180117 | 曹晨阳 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 候补6 | |
18300180027 | 邬正千 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 候补7 |
注:
1.名单按姓氏拼音排序。
2.获得推荐的最低总成绩分数是58.38。
3.候补名单按学生总成绩从高到低排序。