院系(部门):数学科学学院 考试时间:2012年9月5日上午8:30-10:30
课程序号 | 课程名称 | 任课教师 | 教室 | 监考老师 |
MATH120002.01 | 高等数学A(下) | 金路 | 3209 | |
MATH120002.02 | 高等数学A(下) | 徐胜芝 | ||
MATH120002.03 | 高等数学A(下) | 徐惠平 | ||
MATH120002.04 | 高等数学A(下) | 王珺 | ||
MATH120002.05 | 高等数学A(下) | 周子翔 | ||
MATH120002.06 | 高等数学A(下) | 马继明 | ||
MATH120002.07 | 高等数学A(下) | 许亚善 | ||
MATH120002.08 | 高等数学A(下) | 刘旭胜 | ||
MATH120004.01 | 高等数学B(下) | 朱大训 | 3108 | |
MATH120004.02 | 高等数学B(下) | 吴汉忠 | ||
MATH120004.03 | 高等数学B(下) | 王巨平 | ||
MATH120004.04 | 高等数学B(下) | 黄云敏 | ||
MATH120004.05 | 高等数学B(下) | 刘进 | ||
MATH120002.09 | 高等数学A(下) | 朱松 | 3208 | |
MATH120006.01 | 高等数学C(下) | 朱慧敏 | ||
MATH120006.02 | 高等数学C(下) | 肖晓 | ||
MATH120006.03 | 高等数学C(下) | 杭国明 | ||
MATH120006.04 | 高等数学C(下) | 王剑波 | ||
MATH120006.05 | 高等数学C(下) | 王剑波 | ||
MATH120007.01 | 高等数学D | 朱慧敏 |
注:请带好学生证或一卡通进入考场 数学科学学院
2012年9月
院系(部门):数学科学学院 编号:
课程序号 | 课程名称 | 任课教师 | 考试时间 | 教室 |
MATH130037 | 非线性规划 | 杨卫红 | 9月10日(周一)下午2:00-4:00 | 光华东主楼1403 |
MATH130012 | 数理方程 | 周忆、张永前 | 9月10日(周一)晚上6:00-8:00 | 2201 |
MATH130002 | 高等代数Ⅱ | 朱胜林、谢启鸿 | ||
MATH130005 | 抽象代数 | 杨劲根、王庆雪 | 9月11日(周二)下午1:00-3:00 | HGX106 |
MATH130039 | 最优控制理论 | 潘立平 | ||
MATH130038 | 组合优化 | 张德志 | 9月11日(周二)下午3:30-5:30 | HGX106 |
MATH130008 | 数学模型 | 蔡志杰、张云新 | ||
MATH130033 | 利息理论 | 黄云敏 | ||
MATH110001 | 数学概论 | 杭国明 | ||
MATH120001 | 高等数学A(上) | 王凯 | ||
MATH130044 | 随机过程 | 张奇 | ||
MATH130070 | 测度论 | 张国华 | ||
MATH130007 | 实变函数 | 郭坤宇、黄昭波 | 9月11日(周二)晚上6:00-8:00 | HGX308 |
MATH130027 | 数学金融学 | 汤善健、周渊、张奇 | ||
MATH130003 | 程序设计 | 陆立强、许虹 | ||
MATH130058 | 寿险精算数学 | 李荣敏 | ||
MATH130006 | 复变函数 | 邱维元、吴昊 | 9月12日(周三)晚上6:00-8:00 | 3301 |
MATH130059 | 数据结构 | 朱松 | ||
MATH130060 | 数理统计 | 应坚刚 | ||
MATH130016 | 微分方程数值解法 | 陈文斌 | 9月13日(周四)晚上6:00-8:00 | HGX210 |
MATH120009 | 数学分析Ⅱ | 陈纪修、严金海 | ||
MATH130013 | 微分几何 | 嵇庆春 |
数学科学学院
注:请带好学生证或一卡通进入考场
2012年9月