课程序号 | 课程名称 | 院系 | 任课教师 | 考试时间 | 教室 |
MATH120001.01 | 高等数学A(上) | 自然科学实验班、核技术12 经济管理实验班12 | 金路 | 1月11日(周五)上午8:30~10:30 | 3106 |
3108 | |||||
MATH120001.02 | 高等数学A(上) | 自然科学实验班 经济管理实验班12 | 徐惠平 | 1月11日(周五)上午8:30~10:30 | 3206 |
3208 | |||||
MATH120001.03 | 高等数学A(上) | 自然科学实验班 经济管理实验班12 | 刘旭胜 | 1月11日(周五)上午8:30~10:30 | 3101 |
3104 | |||||
MATH120001.04 | 高等数学A(上) | 环境科学、技术科学实验班、新闻传播12 | 王凯 | 1月11日(周五)上午8:30~10:30 | 4205 |
MATH120001.05 | 高等数学A(上) | 环境科学、技术科学实验班、新闻传播12 | 范恩贵 | 1月11日(周五)上午8:30~10:30 | 4206 |
MATH120001.06 | 高等数学A(上) | 软件学院12 | 程晋 | 1月11日(周五)上午8:30~10:30 | 3105 |
3109 | |||||
MATH120016.01 | 数学分析BI | 技术科学实验班12 | 王利彬 | 1月11日(周五)上午8:30~10:30 | 4203 |
MATH120016.02 | 数学分析BI | 技术科学实验班12 | 刘进 | 1月11日(周五)上午8:30~10:30 | 4204 |
MATH120016.03 | 数学分析BI | 技术科学实验班12 | 吴汉忠 | 1月11日(周五)上午8:30~10:30 | 4201 |
MATH120003.01 | 高等数学B(上) | 自然科学实验班、新闻传播类 经济管理实验班12 | 丁青 | 1月11日(周五)上午8:30~10:30 | 3209 |
MATH120003.03 | 高等数学B(上) | 自然科学实验班、新闻传播类 经济管理实验班12 | 黄云敏 | 1月11日(周五)上午8:30~10:30 | 3306 |
3308 | |||||
MATH120003.04 | 高等数学B(上) | 自然科学实验班、新闻传播类 经济管理实验班12 | 王巨平 | 1月11日(周五)上午8:30~10:30 | 3309 |
MATH120003.06 | 高等数学B(上) | 自然科学实验班、 经济管理实验班11 | 马继明 | 1月11日(周五)上午8:30~10:30 | 3301 |
MATH120005.01 | 高等数学C(上) | 医学实验班12+二军大12 | 朱慧敏 | 1月11日(周五)上午8:30~10:30 | 4305 |
4306 | |||||
MATH120005.02 | 高等数学C(上) | 医学实验班12 | 梁振国 | 1月11日(周五)上午8:30~10:30 | 4303 |
4304 | |||||
MATH120005.03 | 高等数学C(上) | 医学实验班12+心理12 | 肖晓 | 1月11日(周五)上午8:30~10:30 | 4404 |
4405 | |||||
MATH120005.04 | 高等数学C(上) | 医学实验班12+法医学12 | 杭国明 | 1月11日(周五)上午8:30~10:30 | 4301 |
MATH120005.05 | 高等数学C(上) | 医学实验班12 | 王剑波 | 1月11日(周五)上午8:30~10:30 | 4401 |
MATH120005.06 | 高等数学C(上) | 枫林11(重修) | 王剑波 | 1月11日(周五)上午8:30~10:30 | 4403 |
MATH120007.01 | 高等数学D | 社会科学实验班12、新闻传播类12 | 许虹 | 1月11日(周五)上午8:30~10:30 | 4104 |
4105 | |||||
MATH120007.02 | 高等数学D | 社会科学实验班12、新闻传播类12 | 谷晓明 | 1月11日(周五)上午8:30~10:30 | 4101 |
4103 | |||||
MATH120007.03 | 高等数学D | 护理本科、艺术管理 广告学11、传播学11 | 严军 | 1月11日(周五)上午8:30~10:30 | 3201 |
3204 |
注:请带好学生证或一卡通进入考场
数学科学学院
2012年12月