课程序号 | 课程名称 | 院系 | 任课教师 | 考试时间 | 教室 |
MATH120002 | 高等数学A(下) | 自然科学实验班、核技术12 经济管理实验班12 | 金路 | 6月28日(周五)上午8:30~10:30 | 3106 |
3108 | |||||
MATH120002 | 高等数学A(下) | 自然科学实验班 经济管理实验班12 | 徐惠平 | 6月28日(周五)上午8:30~10:30 | 3206 |
3208 | |||||
MATH120002 | 高等数学A(下) | 自然科学实验班 经济管理实验班12 | 刘旭胜 | 6月28日(周五)上午8:30~10:30 | 4101 |
4103 | |||||
MATH120002 | 高等数学A(下) | 自然科学实验班 经济管理实验班12 | 徐胜芝 | 6月28日(周五)上午8:30~10:30 | 4106 |
MATH120002 | 高等数学A(下) | 环境科学、技术科学实验班、新闻传播类12 | 王珺 | 6月28日(周五)上午8:30~10:30 | 4104 |
4105 | |||||
MATH120002 | 高等数学A(下) | 软件学院12 | 严军 | 6月28日(周五)上午8:30~10:30 | 4203 |
4204 | |||||
MATH120017 | 数学分析BII | 技术科学实验班12 | 王利彬 | 6月28日(周五)上午8:30~10:30 | 4306 |
MATH120017 | 数学分析BII | 技术科学实验班12 | 刘进 | 6月28日(周五)上午8:30~10:30 | 4406 |
MATH120017 | 数学分析BII | 技术科学实验班12 | 吴汉忠 | 6月28日(周五)上午8:30~10:30 | 4405 |
MATH120004 | 高等数学B(下) | 自然科学实验班、新闻传播类 经济管理实验班12 | 张永前 | 6月28日(周五)上午8:30~10:30 | 3101 |
MATH120004 | 高等数学B(下) | 自然科学实验班、新闻传播类 经济管理实验班12 | 周子翔 | 6月28日(周五)上午8:30~10:30 | 3104 |
3105 | |||||
MATH120004 | 高等数学B(下) | 自然科学实验班、新闻传播类 经济管理实验班12 | 黄云敏 | 6月28日(周五)上午8:30~10:30 | 3109 |
MATH120004 | 高等数学B(下) | 自然科学实验班、新闻传播类 经济管理实验班12 | 王巨平 | 6月28日(周五)上午8:30~10:30 | 3201 |
MATH120004 | 高等数学B(下) | 自然科学实验班、新闻传播类 经济管理实验班12 | 秦振云 | 6月28日(周五)上午8:30~10:30 | 3204 |
3205 | |||||
MATH120004 | 高等数学B(下) | 11 | 王凯 | 6月28日(周五)上午8:30~10:30 | 3209 |
MATH120006 | 高等数学C(下) | 医学实验班12+二军大12 临床医学(八年制)12 | 朱慧敏 | 6月28日(周五)上午8:30~10:30 | 4304 |
4305 | |||||
MATH120006 | 高等数学C(下) | 医学实验班12+心理12 临床医学(八年制)12 | 梁振国 | 6月28日(周五)上午8:30~10:30 | 4403 |
4404 | |||||
MATH120006 | 高等数学C(下) | 医学实验班12+法医学12 临床医学(八年制)12 | 肖晓 | 6月28日(周五)上午8:30~10:30 | 4205 |
4206 | |||||
MATH120006 | 高等数学C(下) | 医学实验班12+留学生12 临床医学(八年制)12 | 杭国明 | 6月28日(周五)上午8:30~10:30 | 4401 |
MATH120006 | 高等数学C(下) | 医学实验班12+留学生12 临床医学(八年制)12 | 王剑波 | 6月28日(周五)上午8:30~10:30 | 4301 |
MATH120006 | 高等数学C(下)(枫林) | 枫林11(重修) | 王剑波 | 6月28日(周五)上午8:30~10:30 | 4303 |
MATH120007 | 高等数学D | 12 | 谷晓明 | 6月28日(周五)上午8:30~10:30 | 4201 |
注:请带好学生证或一卡通进入考场 |