2014年秋季学期本科生数学专业课期末考试时间地点安排
				  
				  发布者:系统管理员发布时间:2014-12-15浏览次数:6573次
				  
					  
                  |     课程序号 |        课程名称 |        任课教师 |        考试时间 |        考场 |   
     |     MATH119003.01 |        数据的背后 |        陆立强 |        1月5日15:30-17:30 |        HGX207 |   
     |     HGX209 |   
     |     MATH130118.01 |        sobolev空间 |        陈文斌 |        1月6日上午10:00-12:00 |        3101 |   
     |     MATH130102.02 |        对策论 |        许亚善 |        1月6日下午13:30-16:10 |        HGX408 |   
     |     MATH130121.01 |        现代偏微分方程 |        周忆 |        1月7日上午10:00-12:00 |        HGX509 |   
     |     MATH130055.01 |        非寿险精算数学 |        李荣敏 |        1月7日下午13:30-16:10 |        HGX409 |   
     |     MATH130112.01 |        拓扑学2 |        吕志 |        1月7日下午13:30-16:10 |        HGX310 |   
     |     MATH130115.01 |        现代概率论基础 |        谢践生 |        1月7日晚上18:30-20:30 |        HGX202 |   
     |     MATH130114.01 |        泛函分析续论 |        郭坤宇 |        1月8日上午8:00-10:00 |        HGX508 |   
     |     MATH130074.01 |        积分方程数值解法 |        张云新 |        1月14日下午1:00-3:00 |        HGX201 |   
     |     MATH120044.01 |        线性代数 |        杭国明 |        1月16日下午1:00-3:00 |        HGX207 |   
     |     2014级 |          |          |          |          |   
     |     MATH120014.01~02 |        数学分析AⅠ |        陈纪修 |        1月15日上午8:30-10:30 |        HGX207 |   
     |     MATH120014.03 |        数学分析AⅠ |        严金海 |        1月15日上午8:30-10:30 |        HGX210 |   
     |     MATH120014.04 |        数学分析AⅠ |        楼红卫 |        1月15日上午8:30-10:30 |        HGX209 |   
     |     MATH120010.01 |        解析几何 |        傅吉祥 |        1月19日上午8:30-10:30 |        3208 |   
     |     MATH120010.02 |        解析几何 |        杨翎 |        1月19日上午8:30-10:30 |        3209 |   
     |     MATH120011.01~02 |        高等代数Ⅰ |        朱胜林 |        1月22日上午8:30-10:30 |        4101 |   
     |     MATH120011.03~04 |        高等代数Ⅰ |        谢启鸿 |        1月22日上午8:30-10:30 |        4201 |   
     |     2013级 |          |          |          |          |   
     |     MATH130001.01~02 |        数学分析Ⅲ |        李洪全 |        1月14日上午8:30-10:30 |        HGX307 |   
     |     MATH130001.03~04 |        数学分析Ⅲ |        肖体俊 |        1月14日上午8:30-10:30 |        HGX308 |   
     |     HGX310 |   
     |     MATH130091.01 |        数学分析原理 |        许亚善 |        1月14日上午8:30-10:30 |        HGX301 |   
     |     MATH130005.01 |        抽象代数 |        陈猛 |        1月16日上午8:30-10:30 |        HGX407 |   
     |     HGX409 |   
     |     MATH130005.02 |        抽象代数 |        王庆雪 |        1月16日上午8:30-10:30 |        HGX408 |   
     |     HGX410 |   
     |     MATH130004.01 |        常微分方程 |        林伟 |        1月22日下午1:00-3:00 |        HGX307 |   
     |     HGX309 |   
     |     MATH130004.02 |        常微分方程 |        梁振国 |        1月22日下午1:00-3:00 |        HGX308 |   
     |     MATH130004.03 |        常微分方程 |        秦振云 |        1月22日下午1:00-3:00 |        HGX310 |   
     |     2012级 |          |          |          |          |   
     |     MATH130011.01 |        泛函分析 |        黄昭波 |        1月13日上午8:30-10:30 |        HGX307 |   
     |     HGX309 |   
     |     MATH130011.02 |        泛函分析 |        姚一隽 |        1月13日上午8:30-10:30 |        HGX308 |   
     |     HGX310 |   
     |     MATH130009.01 |        概率论 |        应坚刚 |        1月16日下午1:00-3:00 |        HGX307 |   
     |     HGX309 |   
     |     MATH130009.02 |        概率论 |        吴波 |        1月16日下午1:00-3:00 |        HGX308 |   
     |     MATH130013.01 |        微分几何 |        嵇庆春 |        1月11日上午9:00-11:00 |        3208 |   
     |     3209 |   
     |     MATH130073.01 |        数值代数 |        薛军工 |        1月21日上午8:30-10:30 |        HGX201 |   
     |     MATH130036.01 |        计算方法 |        高卫国 |        1月19日下午1:00-3:00 |        HGX203 |   
     |     MATH130057.01 |        控制理论基础 |        汤善健 |        1月19日下午1:00-3:00 |        HGX209 |   
     |     MATH130062.01 |        线性规划 |        杨卫红 |        1月21日上午8:30-10:30 |        HGX210 |   
     |     MATH130072.01 |        数值逼近 |        苏仰锋 |        1月19日下午1:00-3:00 |        HGX201 |   
 
  
                |     注:请带好学生证或一卡通进入考场 |          |   
     |       |          |          |        数学科学学院 |   
     |       |          |          |        2014年12月 |